顯示 | 1顯示類型 | 112” TFT |
---|---|---|
1分辨率 (WxH dots) | 11024 x 768 | |
1顯示亮度 (cd/m2) | 1500 | |
1對比度 | 1700:1 | |
1背光類型 | 1LED | |
1背光壽命 | 150,000 小時 | |
1顯示色彩 | 116.2M | |
觸控面板 | 1類型 | 14線模擬電阻式 線模擬電阻式 |
1觸控精度 | 1Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
內(nèi)存 | 1Flash 儲存器 (MB) | 1256 |
1DRAM (MB) | 1256 | |
處理器 | 132Bit RISC CPU 800MHz | |
通訊埠 | 1SD 卡插槽 | 1支持SD/SDHC |
1USB 主設(shè)備 | 1USB 2.0 x 1 | |
1Mini USB 下載口 | 1USB 2.0 x 1 | |
1以太網(wǎng)絡(luò) | 110/100 Base-T | |
1COM 連接埠 | 1COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), | |
1COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus | ||
1聲音輸出 | 1Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1 | |
1Video lnput Port | 1NTSC/PAL RCA×2 | |
萬年歷 | 1內(nèi)建 | |
電源 | 1輸入電源 | 124±20%VDC |
1電源功耗 | 1850 m A@24V | |
1隔離電源器 | 1內(nèi)建 | |
1耐壓 | 1500VAC (1 分鐘) | |
1絕緣電阻 | 1超過 50ΜΩ at 500VDC | |
1抗震 | 110 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分鐘) | |
規(guī)格 | 1外殼材質(zhì) | 1鋁質(zhì) |
1外形尺寸 WxHxD | 1317 x 244 x 46mm | |
1開孔尺寸 (mm) | 1305 x 231 | |
1重量 (kg) | 1約 2.1 kg | |
操作環(huán)境 | 1防護(hù)等級 | 1IP66 前面板防護(hù) (O 形密封圈) |
1儲存環(huán)境溫度 | 1-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |
1使用環(huán)境溫度 | 10° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
1使用環(huán)境濕度 | 110% ~ 90% RH (無冷凝) | |
歐盟CE 認(rèn)證 | 1符合 EN 55022: 2006+A1: 2007, Class A | |
1EN61000-3-2:2006 | ||
1EN61000-3-3:2008 | ||
1EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 | ||
使用軟件 | 1EasyBuilder Pro | |
開孔尺寸 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:200867.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣東 深圳市松崗鎮(zhèn)松明大道紅星永淳商務(wù)大廈710-711室